DAFTAR PERINGKAT KELAS
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO |
KELAS |
PERINGKAT |
NAMA |
INDEKS PRESTASI/ JUMLAH NILAI |
1. | X MIPA 1 | I | Putri Nabila Nida’ Ulya | 88.05 |
II | Siti Nur Aisyah | 87.43 | ||
III | Shevaresmi Prito Pradnyadevega | 87.25 | ||
2. | X MIPA 2 | I | Nurviana Maulidya | 87.91 |
II | Muhammad Fatkhurrohman | 87.84 | ||
III | Salmah Azzahra Salsabila | 86.77 | ||
3. | X MIPA 3 | I | Laila Ramawardhani | 88.07 |
II | Dhian Steviarini | 87.43 | ||
III | Andini Ratna Oktaviani | 84.98 | ||
4. | X MIPA 4 | I | Salsabila maulina | 86.75 |
II | Eisya Nabilla | 84.7 | ||
III | Dea Rizky Fadhillah Tribudiyani | 84.14 | ||
5. | X MIPA 5 | I | Sausan Berliana Arrizqi | 88.25 |
II | Wisista Latifa Maharani | 87.75 | ||
III | Arzeti Azizah Afif | 86.25 | ||
6. | X MIPA 6 | I | Zelma Gita Fazila | 85.5 |
II | Abelita Kusbianto | 84.07 | ||
III | Harieta Redia Putri Rahma A. | 84.05 | ||
7. | X MIPA 7 | I | Almira Triananda Putri | 86.27 |
II | Salsabiila Naura Nisa | 85.5 | ||
III | Frista Kania Triadhi | 85.48 | ||
8. | X MIPA 8 | I | Alexandra Valerie Joselyn N. | 85.5 |
II | Seraphine Zada Almira | 85.48 | ||
III | Ajeng Putri Palupi Luswandari | 84.16 | ||
9. | X IPS 1 | I | Tarisa Puspita Andiyaputri | 82.34 |
II | Oviani Verna Cahyaningtias | 80.91 | ||
III | Viola Adityan Fredy Syah Putra | 80.89 | ||
10. | X IPS 2 | I | Fajar Putra Sulthoni | 82.75 |
II | Tania Puspita Andiyaputri | 82.25 | ||
III | Yazila Roofiqotul Ummah | 81.56 | ||
11. | XI MIPA 1 | I | Torika Intan Pratiwi | 2635 |
II | Naufal Dzaki Imtiyaz | 2628 | ||
III | Aliya Rahma | 2565 | ||
12. | XI MIPA 2 | I | Uiwang Nur Thoriq | 2717 |
II | Marwa Fadlila Amalia | 2694 | ||
III | Azzahra Fadhila Fakhrunnisa | 2651 | ||
13. | XI MIPA 3 | I | Ahmad Syafiq Rofi I | 2711 |
II | Alya Rosianawati | 2701 | ||
III | Prasati Woro Handayani | 2648 | ||
14. | XI MIPA 4 | I | Wanda Audina Putri | 2716 |
II | Dinda Rossi Melany | 2688 | ||
III | Muhammad Khoirul Ummang H | 2664 | ||
15. | XI MIPA 5 | I | Gera Naja Asyifa | 2719 |
II | Tita Nuril Istiqomah | 2702 | ||
III | Firshanda Alvyanita | 2698 | ||
16. | XI MIPA 6 | I | Dea Arta Mevia Eka Saputri | 2684 |
II | Muhammad Dayyin Munshif | 2669 | ||
III | Adelya Putri Agestiani | 2666 | ||
17. | XI MIPA 7 | I | Maria Valentina Gunawan | 2739 |
II | Aldi Prastya Kurniawan | 2675 | ||
III | Alfirsa Elsawanda Ariesty | 2672 | ||
18. | XI MIPA 8 | I | Deviska Regilia Novimeliana | 2757 |
II | Dinta Suryaningsih | 2693 | ||
III | Hanna Qothrun Nada | 2655 | ||
19. |
XIIPS 1 |
I | Tsaniatul Arofah | 2901 |
II | Adisty Rahma Putri | 2807 | ||
III | Charisma Dwi Riyani | 2805 | ||
20. | XIIPS 2 | I | Farhan Rizqia Wibowo | 2878 |
II | Shania Ika Oktaviana | 2812 | ||
III | Valentdra Arifin Putra | 2791 | ||
21. | XII MIPA 1 | I | Hikmatul Maghfiroh | 2726 |
II | Nur Laily Anisa | 2704 | ||
III | Fadhila Tsintana Salsabiila | 2702 | ||
22. | XII MIPA 2 | I | Archangela Renata Patricia | 2704 |
II | Alfian Arnandi | 2691 | ||
III | Muhammad Fawaid | 2687 | ||
23. | XII MIPA 3 | I | Dimas Ilham Danesamarruf | 2771 |
II | Mohammad Rizqi Abdul Basyith | 2701 | ||
III | Hamdania Rizki Dyah Puspita | 2700 | ||
24. | XII MIPA 4 | I | Raissa Firlie Arsyanti | 2732 |
II | Karunia Za’Idah | 2714 | ||
III | Annisa Prajna Paramita | 2713 | ||
25. | XII MIPA 5 | I | Dzaki Raihan Ahmad | 2783 |
II | Aulia Kusuma Dewi | 2770 | ||
III | Rafif Hasabi | 2760 | ||
26. | XII MIPA 6 | I | Retno Wulandari | 2912 |
II | Muhammad Zafrans Ramdito | 2912 | ||
III | Fadlilatus Shobri | 2892 | ||
27. | XII MIPA 7 | I | Wanda Nur Rahma Eka Nandia | 2755 |
II | Erlina Yuliani | 2752 | ||
III | M. Lukman Ainul Yaqin | 2714 | ||
28. | XII MIPA 8 | I | Bela Talita Yuli | 2772 |
II | Rizki Adisetya Tahwin | 2712 | ||
III | Haris Nur Rahmawati | 2709 | ||
29. | XII IPS 1 | I | Laila Fitriana | 2716 |
II | Ridha Elfitra Hibaturrahma | 2691 | ||
III | Siti Khoirun Nisa’ | 2685 | ||
30. | XIIIPS 2 | I | Eva Khoriyatul Febrianti | 2722 |
II | Lu’lu Maylafayza Zakiariski | 2702 | ||
III | Rizka Febriyani | 2689 |
Rembang, 3 Februari 2020
Kepala SMA Negeri 1 Rembang,
Djupri, M.Pd.
NIP 19620503 198601 1 004